Myanma Economic Bank
Daily Exchange Rate
(21-8-2025)
No | Currency | Value | CBM Reference Rate | Buying | Selling | |
1 | United State Dollar | USD | 1/-=K | 2100.00 | 2094 | 2106 |
2 | Euro | EUR | 1/-=K | 2443.88 | 2437 | 2451 |
3 | Bangladesh Taka | BDT | 1/-=K | 17.28 | 17.23 | 17.33 |
4 | Chinese Yuan | CNY | 1/-=K | 292.53 | 291.65 | 293.41 |
5 | Singapore Dollar | SGD | 1/-=K | 1633.42 | 1628.52 | 1638.32 |
6 | India Rupee | INR | 1/-=K | 24.13 | 24.06 | 24.20 |
7 | Thai Baht | THB | 1/-=K | 64.55 | 64.36 | 64.74 |
8 | Japanese Yen | JPY | 100/-=K | 1422.86 | 1419 | 1427 |
**နယ်စပ်ဒေသရှိ ယွမ်-ကျပ်/ဘတ်-ကျပ် ဈေးကွက်ပေါက်ဈေး** | ||||||
No | Currency | Buying | Selling | |||
1 | CNY | 1/-=K | 554 | 555 | ||
2 | THB | 1/-=K | 133 | 134 | ||
**May Bank (IME/RIA) နှင့် Krung Thai Bank (KTB) ရှိ Worker Remittance Rate** | ||||||
Currency | Worker Rate | |||||
USD | 1/-=K | 4150 | ||||
မှတ်ချက် - **နယ်စပ်ဒေသဈေးကွက်ပေါက်ဈေးနှင့် Worker Remittance Rate တို့သည် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ ** |