Myanma Economic Bank
Daily Exchange Rate
(15-9-2025)
No | Currency | Value | CBM Reference Rate | Buying | Selling | |
1 | United State Dollar | USD | 1/-=K | 2100.00 | 2094 | 2106 |
2 | Euro | EUR | 1/-=K | 2463.62 | 2456 | 2471 |
3 | Bangladesh Taka | BDT | 1/-=K | 17.26 | 17.21 | 17.31 |
4 | Chinese Yuan | CNY | 1/-=K | 294.90 | 294.02 | 295.78 |
5 | Singapore Dollar | SGD | 1/-=K | 1638.19 | 1633.28 | 1643.10 |
6 | India Rupee | INR | 1/-=K | 23.78 | 23.71 | 23.85 |
7 | Thai Baht | THB | 1/-=K | 66.30 | 66.10 | 66.50 |
8 | Japanese Yen | JPY | 100/-=K | 1424.07 | 1420 | 1428 |
**နယ်စပ်ဒေသရှိ ယွမ်-ကျပ်/ဘတ်-ကျပ် ဈေးကွက်ပေါက်ဈေး** | ||||||
No | Currency | Buying | Selling | |||
1 | CNY | 1/-=K | 555 | 556 | ||
2 | THB | 1/-=K | 133 | 134 | ||
**May Bank (IME/RIA) နှင့် Krung Thai Bank (KTB) ရှိ Worker Remittance Rate** | ||||||
Currency | Worker Rate | |||||
USD | 1/-=K | 4300 | ||||
မှတ်ချက် - **နယ်စပ်ဒေသဈေးကွက်ပေါက်ဈေးနှင့် Worker Remittance Rate တို့သည် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။** |