Myanma Economic Bank
Daily Exchange Rate
(26-9-2025)
No | Currency | Value | CBM Reference Rate | Buying | Selling | |
1 | United State Dollar | USD | 1/-=K | 2100.00 | 2094 | 2106 |
2 | Euro | EUR | 1/-=K | 2466.56 | 2459 | 2474 |
3 | Bangladesh Taka | BDT | 1/-=K | 17.24 | 17.19 | 17.29 |
4 | Chinese Yuan | CNY | 1/-=K | 294.65 | 293.77 | 295.53 |
5 | Singapore Dollar | SGD | 1/-=K | 1629.99 | 1625.10 | 1634.88 |
6 | India Rupee | INR | 1/-=K | 23.68 | 23.61 | 23.75 |
7 | Thai Baht | THB | 1/-=K | 65.25 | 65.05 | 65.45 |
8 | Japanese Yen | JPY | 100/-=K | 1412.19 | 1408 | 1416 |
**နယ်စပ်ဒေသရှိ ယွမ်-ကျပ်/ဘတ်-ကျပ် ဈေးကွက်ပေါက်ဈေး** | ||||||
No | Currency | Buying | Selling | |||
1 | CNY | 1/-=K | 555 | 556 | ||
2 | THB | 1/-=K | 133 | 134 | ||
**May Bank (IME/RIA) နှင့် Krung Thai Bank (KTB) ရှိ Worker Remittance Rate** | ||||||
Currency | Worker Rate | |||||
USD | 1/-=K | 4200 | ||||
မှတ်ချက် - **နယ်စပ်ဒေသဈေးကွက်ပေါက်ဈေးနှင့် Worker Remittance Rate တို့သည် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။** |