Myanma Economic Bank
Daily Exchange Rate
(8-10-2025)
No | Currency | Value | CBM Reference Rate | Buying | Selling | |
1 | United State Dollar | USD | 1/-=K | 2100.00 | 2094 | 2106 |
2 | Euro | EUR | 1/-=K | 2464.56 | 2457 | 2472 |
3 | Bangladesh Taka | BDT | 1/-=K | 17.26 | 17.21 | 17.31 |
4 | Chinese Yuan | CNY | 1/-=K | 294.96 | 294.08 | 295.84 |
5 | Singapore Dollar | SGD | 1/-=K | 1629.30 | 1624.41 | 1634.19 |
6 | India Rupee | INR | 1/-=K | 23.67 | 23.60 | 23.74 |
7 | Thai Baht | THB | 1/-=K | 64.84 | 64.65 | 65.03 |
8 | Japanese Yen | JPY | 100/-=K | 1424.65 | 1420 | 1429 |
**နယ်စပ်ဒေသရှိ ယွမ်-ကျပ်/ဘတ်-ကျပ် ဈေးကွက်ပေါက်ဈေး** | ||||||
No | Currency | Buying | Selling | |||
1 | CNY | 1/-=K | 555 | 556 | ||
2 | THB | 1/-=K | 128 | 129 | ||
**May Bank (IME/RIA) နှင့် Krung Thai Bank (KTB) ရှိ Worker Remittance Rate** | ||||||
Currency | Worker Rate | |||||
USD | 1/-=K | 4200 | ||||
မှတ်ချက် - **နယ်စပ်ဒေသဈေးကွက်ပေါက်ဈေးနှင့် Worker Remittance Rate တို့သည် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။** |