Myanma Economic Bank
July 30, 2025
Daily Exchange Rate
No | Currency | Value | CBM Reference Rate | Buying | Selling | |
1 | United State Dollar | USD | 1/-=K | 2100.00 | 2094 | 2106 |
2 | Euro | EUR | 1/-=K | 2429.07 | 2422 | 2436 |
3 | Bangladesh Taka | BDT | 1/-=K | 17.09 | 17.04 | 17.14 |
4 | Chinese Yuan | CNY | 1/-=K | 292.65 | 291.77 | 293.53 |
5 | Singapore Dollar | SGD | 1/-=K | 1631.57 | 1626.68 | 1636.46 |
6 | India Rupee | INR | 1/-=K | 24.17 | 24.10 | 24.24 |
7 | Thai Baht | THB | 1/-=K | 64.74 | 64.55 | 64.93 |
8 | Japanese Yen | JPY | 100/-=K | 1414.52 | 1410.28 | 1418.76 |
**နယ်စပ်ဒေသရှိ ယွမ်-ကျပ်/ဘတ်-ကျပ် ဈေးကွက်ပေါက်ဈေး** | ||||||
No | Currency | Buying | Selling | |||
1 | CNY | 1/-=K | 553 | 554 | ||
2 | THB | 1/-=K | 133 | 134 | ||
**May Bank (IME/RIA) နှင့် Krung Thai Bank (KTB) ရှိ Worker Remittance Rate** | ||||||
Currency | Worker Rate | |||||
USD | 1/-=K | 4150 | ||||
မှတ်ချက် - **နယ်စပ်ဒေသဈေးကွက်ပေါက်ဈေးနှင့် Worker Remittance Rate တို့သည် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ ** |