Myanma Economic Bank
May 23, 2025
Daily Exchange Rate
No | Currency | Value | CBM Reference Rate | Buying | Selling | |
1 | United State Dollar | USD | 1/-=K | 2100.00 | 2094 | 2106 |
2 | Euro | EUR | 1/-=K | 2376.68 | 2370 | 2384 |
3 | Bangladesh Taka | BDT | 1/-=K | 17.28 | 17.23 | 17.33 |
4 | Chinese Yuan | CNY | 1/-=K | 291.40 | 290.53 | 292.27 |
5 | Singapore Dollar | SGD | 1/-=K | 1627.47 | 1622.59 | 1632.35 |
6 | India Rupee | INR | 1/-=K | 24.46 | 24.39 | 24.53 |
7 | Thai Baht | THB | 1/-=K | 64.03 | 63.84 | 64.22 |
8 | Japanese Yen | JPY | 100/-=K | 1465.00 | 1461 | 1469 |
**နယ်စပ်ဒေသရှိ ယွမ်-ကျပ်/ဘတ်-ကျပ် ဈေးကွက်ပေါက်ဈေး** | ||||||
No | Currency | Buying | Selling | |||
1 | CNY | 1/-=K | 620 | 630 | ||
2 | THB | 1/-=K | 130 | 131 | ||
**May Bank (IME/RIA) နှင့် Krung Thai Bank (KTB) ရှိ Worker Remittance Rate** | ||||||
Currency | Worker Rate | |||||
USD | 1/-=K | 4150 | ||||
မှတ်ချက် - **နယ်စပ်ဒေသဈေးကွက်ပေါက်ဈေးနှင့် Worker Remittance Rate တို့သည် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။** |