Myanma Economic Bank
Daily Exchange Rate
(11-8-2025)
No | Currency | Value | CBM Reference Rate | Buying | Selling | |
1 | United State Dollar | USD | 1/-=K | 2100.00 | 2094 | 2106 |
2 | Euro | EUR | 1/-=K | 2446.40 | 2439 | 2454 |
3 | Bangladesh Taka | BDT | 1/-=K | 17.28 | 17.23 | 17.33 |
4 | Chinese Yuan | CNY | 1/-=K | 292.37 | 291.49 | 293.25 |
5 | Singapore Dollar | SGD | 1/-=K | 1635.07 | 1630.16 | 1639.98 |
6 | India Rupee | INR | 1/-=K | 23.94 | 23.87 | 24.01 |
7 | Thai Baht | THB | 1/-=K | 64.94 | 64.75 | 65.13 |
8 | Japanese Yen | JPY | 100/-=K | 1424.21 | 1420 | 1428 |
**နယ်စပ်ဒေသရှိ ယွမ်-ကျပ်/ဘတ်-ကျပ် ဈေးကွက်ပေါက်ဈေး** | ||||||
No | Currency | Buying | Selling | |||
1 | CNY | 1/-=K | 554 | 555 | ||
2 | THB | 1/-=K | 133 | 134 | ||
**May Bank (IME/RIA) နှင့် Krung Thai Bank (KTB) ရှိ Worker Remittance Rate** | ||||||
Currency | Worker Rate | |||||
USD | 1/-=K | 4150 | ||||
မှတ်ချက် - **နယ်စပ်ဒေသဈေးကွက်ပေါက်ဈေးနှင့် Worker Remittance Rate တို့သည် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။** |