Myanma Economic Bank
Daily Exchange Rate
(14-8-2025)
No | Currency | Value | CBM Reference Rate | Buying | Selling | |
1 | United State Dollar | USD | 1/-=K | 2100.00 | 2094 | 2106 |
2 | Euro | EUR | 1/-=K | 2461.83 | 2454 | 2469 |
3 | Bangladesh Taka | BDT | 1/-=K | 17.28 | 17.23 | 17.33 |
4 | Chinese Yuan | CNY | 1/-=K | 292.68 | 291.80 | 293.56 |
5 | Singapore Dollar | SGD | 1/-=K | 1641.07 | 1636.15 | 1645.99 |
6 | India Rupee | INR | 1/-=K | 23.99 | 23.92 | 24.06 |
7 | Thai Baht | THB | 1/-=K | 65.09 | 64.89 | 65.29 |
8 | Japanese Yen | JPY | 100/-=K | 1426.39 | 1422 | 1431 |
**နယ်စပ်ဒေသရှိ ယွမ်-ကျပ်/ဘတ်-ကျပ် ဈေးကွက်ပေါက်ဈေး** | ||||||
No | Currency | Buying | Selling | |||
1 | CNY | 1/-=K | 554 | 555 | ||
2 | THB | 1/-=K | 133 | 134 | ||
**May Bank (IME/RIA) နှင့် Krung Thai Bank (KTB) ရှိ Worker Remittance Rate** | ||||||
Currency | Worker Rate | |||||
USD | 1/-=K | 4150 | ||||
မှတ်ချက် - **နယ်စပ်ဒေသဈေးကွက်ပေါက်ဈေးနှင့် Worker Remittance Rate တို့သည် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။** |