Myanma Economic Bank
Daily Exchange Rate
(9-6-2025)
No | Currency | Value | CBM Reference Rate | Buying | Selling | |
1 | United State Dollar | USD | 1/-=K | 2100.00 | 2094 | 2106 |
2 | Euro | EUR | 1/-=K | 2399.36 | 2392 | 2407 |
3 | Bangladesh Taka | BDT | 1/-=K | 17.18 | 17.13 | 17.23 |
4 | Chinese Yuan | CNY | 1/-=K | 292.29 | 291.41 | 293.17 |
5 | Singapore Dollar | SGD | 1/-=K | 1633.22 | 1628.32 | 1638.12 |
6 | India Rupee | INR | 1/-=K | 24.49 | 24.42 | 24.56 |
7 | Thai Baht | THB | 1/-=K | 64.41 | 64.22 | 64.60 |
8 | Japanese Yen | JPY | 100/-=K | 1459.09 | 1455 | 1463 |
**နယ်စပ်ဒေသရှိ ယွမ်-ကျပ်/ဘတ်-ကျပ် ဈေးကွက်ပေါက်ဈေး** | ||||||
No | Currency | Buying | Selling | |||
1 | CNY | 1/-=K | 620 | 630 | ||
2 | THB | 1/-=K | 130 | 132 | ||
**May Bank (IME/RIA) နှင့် Krung Thai Bank (KTB) ရှိ Worker Remittance Rate** | ||||||
Currency | Worker Rate | |||||
USD | 1/-=K | 4150 | ||||
မှတ်ချက် - **နယ်စပ်ဒေသဈေးကွက်ပေါက်ဈေးနှင့် Worker Remittance Rate တို့သည် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။** |