Myanma Economic Bank
Daily Exchange Rate
(20-6-2025)
No | Currency | Value | CBM Reference Rate | Buying | Selling | |
1 | United State Dollar | USD | 1/-=K | 2100.00 | 2094 | 2106 |
2 | Euro | EUR | 1/-=K | 2407.13 | 2400 | 2414 |
3 | Bangladesh Taka | BDT | 1/-=K | 17.17 | 17.12 | 17.22 |
4 | Chinese Yuan | CNY | 1/-=K | 292.03 | 291.15 | 292.91 |
5 | Singapore Dollar | SGD | 1/-=K | 1630.24 | 1625.35 | 1635.13 |
6 | India Rupee | INR | 1/-=K | 24.17 | 24.10 | 24.24 |
7 | Thai Baht | THB | 1/-=K | 63.90 | 63.71 | 64.09 |
8 | Japanese Yen | JPY | 100/-=K | 1444.94 | 1441 | 1449 |
**နယ်စပ်ဒေသရှိ ယွမ်-ကျပ်/ဘတ်-ကျပ် ဈေးကွက်ပေါက်ဈေး** | ||||||
No | Currency | Buying | Selling | |||
1 | CNY | 1/-=K | 548 | 549 | ||
2 | THB | 1/-=K | 132 | 133 | ||
**May Bank (IME/RIA) နှင့် Krung Thai Bank (KTB) ရှိ Worker Remittance Rate** | ||||||
Currency | Worker Rate | |||||
USD | 1/-=K | 4150 | ||||
မှတ်ချက် - **နယ်စပ်ဒေသဈေးကွက်ပေါက်ဈေးနှင့် Worker Remittance Rate တို့သည် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။** |