Myanma Economic Bank
Daily Exchange Rate
(30-9-2025)
No | Currency | Value | CBM Reference Rate | Buying | Selling | |
1 | United State Dollar | USD | 1/-=K | 2100.00 | 2094 | 2106 |
2 | Euro | EUR | 1/-=K | 2462.15 | 2455 | 2470 |
3 | Bangladesh Taka | BDT | 1/-=K | 17.24 | 17.19 | 17.29 |
4 | Chinese Yuan | CNY | 1/-=K | 295.02 | 294.13 | 295.91 |
5 | Singapore Dollar | SGD | 1/-=K | 1628.48 | 1623.59 | 1633.37 |
6 | India Rupee | INR | 1/-=K | 23.67 | 23.60 | 23.74 |
7 | Thai Baht | THB | 1/-=K | 65.12 | 64.92 | 65.32 |
8 | Japanese Yen | JPY | 100/-=K | 1413.71 | 1409 | 1418 |
**နယ်စပ်ဒေသရှိ ယွမ်-ကျပ်/ဘတ်-ကျပ် ဈေးကွက်ပေါက်ဈေး** | ||||||
No | Currency | Buying | Selling | |||
1 | CNY | 1/-=K | 555 | 556 | ||
2 | THB | 1/-=K | 132 | 133 | ||
**May Bank (IME/RIA) နှင့် Krung Thai Bank (KTB) ရှိ Worker Remittance Rate** | ||||||
Currency | Worker Rate | |||||
USD | 1/-=K | 4200 | ||||
မှတ်ချက် - **နယ်စပ်ဒေသဈေးကွက်ပေါက်ဈေးနှင့် Worker Remittance Rate တို့သည် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ ** |