Myanma Economic Bank
August 20, 2025
Daily Exchange Rate
No | Currency | Value | CBM Reference Rate | Buying | Selling | |
1 | United State Dollar | USD | 1/-=K | 2100.00 | 2094 | 2106 |
2 | Euro | EUR | 1/-=K | 2451.54 | 2444 | 2459 |
3 | Bangladesh Taka | BDT | 1/-=K | 17.28 | 17.23 | 17.33 |
4 | Chinese Yuan | CNY | 1/-=K | 292.47 | 291.59 | 293.35 |
5 | Singapore Dollar | SGD | 1/-=K | 1636.28 | 1631.37 | 1641.19 |
6 | India Rupee | INR | 1/-=K | 24.15 | 24.08 | 24.22 |
7 | Thai Baht | THB | 1/-=K | 64.61 | 64.42 | 64.80 |
8 | Japanese Yen | JPY | 100/-=K | 1420.94 | 1417 | 1425 |
**နယ်စပ်ဒေသရှိ ယွမ်-ကျပ်/ဘတ်-ကျပ် ဈေးကွက်ပေါက်ဈေး** | ||||||
No | Currency | Buying | Selling | |||
1 | CNY | 1/-=K | 554 | 555 | ||
2 | THB | 1/-=K | 133 | 134 | ||
**May Bank (IME/RIA) နှင့် Krung Thai Bank (KTB) ရှိ Worker Remittance Rate** | ||||||
Currency | Worker Rate | |||||
USD | 1/-=K | 4150 | ||||
မှတ်ချက် - **နယ်စပ်ဒေသဈေးကွက်ပေါက်ဈေးနှင့် Worker Remittance Rate တို့သည် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။** |