Myanma Economic Bank
Daily Exchange Rate
(6-6-2025)
No | Currency | Value | CBM Reference Rate | Buying | Selling | |
1 | United State Dollar | USD | 1/-=K | 2100.00 | 2094 | 2106 |
2 | Euro | EUR | 1/-=K | 2397.05 | 2390 | 2404 |
3 | Bangladesh Taka | BDT | 1/-=K | 17.18 | 17.13 | 17.23 |
4 | Chinese Yuan | CNY | 1/-=K | 292.35 | 291.47 | 293.23 |
5 | Singapore Dollar | SGD | 1/-=K | 1633.48 | 1628.58 | 1638.38 |
6 | India Rupee | INR | 1/-=K | 24.50 | 24.43 | 24.57 |
7 | Thai Baht | THB | 1/-=K | 64.49 | 64.30 | 64.68 |
8 | Japanese Yen | JPY | 100/-=K | 1465.30 | 1461 | 1470 |
**နယ်စပ်ဒေသရှိ ယွမ်-ကျပ်/ဘတ်-ကျပ် ဈေးကွက်ပေါက်ဈေး** | ||||||
No | Currency | Buying | Selling | |||
1 | CNY | 1/-=K | 620 | 630 | ||
2 | THB | 1/-=K | 130 | 132 | ||
**May Bank (IME/RIA) နှင့် Krung Thai Bank (KTB) ရှိ Worker Remittance Rate** | ||||||
Currency | Worker Rate | |||||
USD | 1/-=K | 4150 | ||||
မှတ်ချက် - **နယ်စပ်ဒေသဈေးကွက်ပေါက်ဈေးနှင့် Worker Remittance Rate တို့သည် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။** |