Myanma Economic Bank
Daily Exchange Rate
(5.5.2025)
No | Currency | Value | CBM Reference Rate | Buying | Selling | |
1 | United State Dollar | USD | 1/-=K | 2100.00 | 2094 | 2106 |
2 | Euro | EUR | 1/-=K | 2378.78 | 2372 | 2386 |
3 | Bangladesh Taka | BDT | 1/-=K | 17.28 | 17.23 | 17.33 |
4 | Chinese Yuan | CNY | 1/-=K | 288.80 | 287.93 | 289.67 |
5 | Singapore Dollar | SGD | 1/-=K | 1613.96 | 1609.12 | 1618.80 |
6 | India Rupee | INR | 1/-=K | 24.89 | 24.82 | 24.96 |
7 | Thai Baht | THB | 1/-=K | 63.45 | 63.26 | 63.64 |
8 | Japanese Yen | JPY | 100/-=K | 1449.28 | 1445 | 1454 |
**နယ်စပ်ဒေသရှိ ယွမ်-ကျပ်/ဘတ်-ကျပ် ဈေးကွက်ပေါက်ဈေး** | ||||||
No | Currency | Buying | Selling | |||
1 | CNY | 1/-=K | 590 | 600 | ||
2 | THB | 1/-=K | 128 | 130 | ||
**May Bank (IME/RIA) နှင့် Krung Thai Bank (KTB) ရှိ Worker Remittance Rate** | ||||||
Currency | Worker Rate | |||||
USD | 1/-=K | 4150 | ||||
မှတ်ချက် - **နယ်စပ်ဒေသဈေးကွက်ပေါက်ဈေးနှင့် Worker Remittance Rate တို့သည် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။** |